LEMONDA D100 2.8 Pollici Monitor Della Frequenza Cardiaca Telefono 4G Idoneità SmartWatch Per IPhone Android
Costi di spedizione stimati: sto caricando...
(Spedire a sto caricando... attraverso loading... Altre opzioni di spedizione )
Prodotti correlati
-
G20 1.3 Pieni IPS Rotonde HD Schermo Multi-funzione Bluetooth Sport Intelligente Orologio - Nero / Silicone Nero
$25.48 /pezzi
recensioni(0)
-
Monitor Sonno Solare Astuto Orologio Frequenza Cardiaca Caso Del Metallo Di Sport XIAOMI Haylou LS05
$31.5 /pezzi
recensioni(0)
-
LEMONDA Intelligente Orologio C6T 0.96 '' Controllo Della Temperatura Schermo A Colori Braccialetto HR - Blu
$10.4 /pezzi
recensioni(0)
-
Braccialetto Intelligente KH20 Intelligente Vigilanza Dello Schermo A Colori Di Salute Inseguitore Di Sport Di Bluetooth Impermeabile - Nero
$18.94 /pezzi
recensioni(0)
-
Monitoraggio F12 Tocco Piena Salute Schermo Rotondo Intelligente Orologio Da Polso Intelligente Impermeabile [cinturino In Silicone] - Nero
$25.09 /pezzi
recensioni(0)
-
Q12 IP67 Orologio Intelligente Impermeabile Multifunzione Bambini Orologio Digitale Telefono Orologio Per Android IOS - Blu
$10.62 /pezzi
recensioni(0)
Descrizione prodotto
LEMONDA D100 2.8 Pollici Monitor Della Frequenza Cardiaca Telefono 4G Idoneità SmartWatch Per IPhone Android
Display da 2,8 pollici, risoluzione 640 x 480
schermo full touch, Android di sostegno 7.1
Memoria: 1 + 16GB, 2 mp pixel fotocamera posteriore
batteria 2700mAh, carica magnetica
Specifica:
Prodotto | Smartwatches |
LCD | Display Da 2,8" |
Risoluzione | 640 X 480 |
videocamera posteriore | 200W |
piattaforma hardware | MTK 6739 |
OS | Android 7.1 |
Memoria | 1 + 16GB |
scheda di memoria esterna | No |
Funzione | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2G GSM | B2 + B3 + B5 + B8 (1900 + 1800 + 850 + 900) |
3G WCDMA | B1 + B2 + B5 (2100 + 1900 + 850) |
4G LTE-FDD | LTE-FDD: B1 + B2 + B3 + B5 + B7 + B12 + B20 |
4G LTE-TDD | LTE-TDD: B38 + B39 + B40 + B41 (100MHz) |
Altoparlante | supporto |
MIC | supporto |
modalità di vibrazione | supporto |
tasti laterali | supporto |
fermo della carta SIM | supporto |
Caricabatterie | Magnete Pogo Pin |
Download Dei Dati | Magnete Pogo Pin |
USB | supporto |
supporto | |
supporto | |
GPS E GLONASS | supporto |
WI-FI | 2.4G \ 5G |
Lingua (sud-est Asiatico) | molte lingue |
Nome Dell'applicazione | Wiiwatch 2 |
Lingua APP | Cinese / Inglese |
amplificatore SPK | supporto |
Rilevamento Della Frequenza Cardiaca | supporto |
Pedometro | supporto |
SENSORE G | supporto |
Impermeabile | supporto |
Caratteristiche Macchine | Specifiche |
Dimensione (l * W * H) | 75,4 X 52 X 15,5 Mm |
Batteria | batteria 2700mAh |
Porta USB | Magnete Pogo Pin |
compatibile con:
- 1 X Smart Watch 1 X Cavo Di Carico 1 X Manuale Utente
Specifiche
Marchio | Lemonda |
---|---|
Feature | 24 hour instruction, Alarm Clock, Answer Call, Calculators, Calendar, Call Reminder, Dial Call, Fitness Tracker, Heart Rate Tracker, Message Reminder, Passometer, Push Message, Sleep Tracker |
Peso lordo | 0.338kg |
Peso volumetrico | 0.209kg |
Lunghezza | 11.300cm |
Larghezza | 9.700cm |
Altezza | 8.500cm |
Peso netto | 0.302kg |
Imballaggio al dettaglio | Yes |










5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stelle